Training


06.01. | 17:30 - 19:00 Training
06.01. | 19:00 - 20:30 Training
07.01. | 17:00 - 18:30 Training
07.01. | 18:30 - 20:00 Training
08.01. | 16:30 - 18:30 Training
08.01. | 18:30 - 20:00 Training
09.01. | 17:30 - 19:00 Training
09.01. | 19:00 - 20:30 Training
10.01. | 19:00 - 20:30 Training

Status


Track is blocked!
Track is closed!
Track is open!

0 Fahrer on Track
19.12.24 - 20:06 letzte Messung
818 Fahrer In Datenbank


05.01. | 03:45 Windchill Wind Richtung Luftdruck Luftfeuchte Niederschlag mm/d mm/h
0.6 C° 0.6 C° 1.0 m/s 247.0° 1008.2 99.0 trocken 0.0 0.0

Termine